招标代理机构2021年信用评价结果公告名单
(按省级行政区划排序)
企业名称 | 统一社会信用代码 | 信用等 |
国信招标集团股份有限公司 | 91110108MA01GU9C2H | AAA |
中国通用咨询投资有限公司 | 91110000710934991T | AAA |
中国神华国际工程有限公司 | 91110101100028350W | AAA |
中招国际招标有限公司 | 911100001000167041 | AAA |
中煤招标有限责任公司 | 91110105710929308Y | AAA |
北京中交建设工程咨询有限公司 | 91110105801724279R | AAA |
华杰工程咨询有限公司 | 91110105625900914T | AAA |
建银工程咨询有限责任公司 | 91110000597723526D | AAA |
国网物资有限公司 | 91110000710922296C | AAA |
中国国际工程咨询有限公司 | 91110000100000825Q | AAA |
北京科技园拍卖招标有限公司 | 91110108700238618Q | AAA |
北京求实工程管理有限公司 | 9111010263305501X3 | AAA |
北京京园诚得信工程管理有限公司 | 9111011410269308XH | AAA |
北京中建源建筑工程管理有限公司 | 91110102721422297W | AAA |
国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 91110108710925518R | AAA |
北京市建壮咨询有限公司 | 911101021015884640 | AAA |
中建精诚工程咨询有限公司 | 911101027109269080 | AAA |
北京京城招建设工程咨询有限公司 | 911101081011466901 | AAA |
北京东方华太工程咨询有限公司 | 911101137002632078 | AAA |
北京泛华国金工程咨询有限公司 | 91110108718781475Y | AAA |
北京中昌工程咨询有限公司 | 91110105633731727Q | AAA |
北京国际贸易有限公司 | 91110000101122584H | AAA |
北京建智达工程管理股份有限公司 | 91110116634382071B | AAA |
北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | 91110106558522916G | AAA |
中钢招标有限责任公司 | 91110000710929527U | AAA |
北京中安兴业工程管理有限公司 | 91110108779542208B | AAA |
中咨环球(北京)工程咨询有限公司 | 91110108563619165J | AAA |
中国通信建设集团有限公司 | 91110000100001609Y | AAA |
新时代工程咨询有限公司 | 911100007109282338 | AAA |
北京新天屹工程管理有限公司 | 91110102348396501L | AAA |
北京国际招标有限公司 | 91110101400614714Q | AAA |
智诚达项目管理咨询有限公司 | 916501007637743386 | AAA |
中联国际工程管理有限公司 | 91110102757330722L | AAA |
中咨工程管理咨询有限公司 | 911100001000094240 | AAA |
中国机电工程招标有限公司 | 91110108220532949P | AAA |
新华招标有限公司 | 91110108770406728D | AAA |
北京中油元鑫工程造价咨询事务所有限公司 | 91110105737693753X | AAA |
北京维公工程项目管理有限公司 | 91110101717771574E | AAA |
北京捷迅通力工程咨询有限公司 | 911101157601413405 | AAA |
中金招标有限责任公司 | 91110108710929519R | AAA |
普天信息工程设计服务有限公司 | 91110108101988695J | AAA |
青矩工程顾问有限公司 | 91110108777674231L | AAA |
中航技国际经贸发展有限公司 | 911101051000183639 | AAA |
中海华咨询有限公司 | 9111010875334510XX | AAA |
新华工程咨询有限公司 | 91110108750105215K | AAA |
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司 | 91110108101714897U | AAA |
中工国际招标有限公司 | 91110108357969105T | AAA |
南方工业科技贸易有限公司 | 911100007109259993 | AAA |
北京典方建设工程咨询有限公司 | 91110105102810506Y | AAA |
北京国泰建中管理咨询有限公司 | 9111010873370286XD | AAA |
北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司 | 9111010179344572XP | AAA |
北京北咨工程咨询有限公司 | 911101027719881763 | AAA |
北京中外建工程管理有限公司 | 91110108101144177R | AAA |
中国仪器进出口集团有限公司 | 91110000100001297B | AAA |
中大国信工程管理有限公司 | 912301997495012025 | AAA |
华采招标集团有限公司 | 91110106697712445Y | AAA |
北京市京发招标有限公司 | 91110101801492156Y | AAA |
中国远东国际招标有限公司 | 911100007109323980 | AAA |
北京数圣工程造价咨询有限公司 | 9111011357126320XA | AAA |
正信伟业工程咨询管理有限公司 | 91233000741828032P | AAA |
北京建友工程造价咨询有限公司 | 911101067675257349 | AAA |
中招政采(北京)咨询有限公司 | 91110000553055722Y | AAA |
中技国际招标有限公司 | 911101061011399411 | AAA |
北京希地环球建设工程顾问有限公司 | 91110108746144609G | AAA |
国管招标(北京)有限公司 | 9111000076141948XC | AAA |
天恒招标有限公司 | 912301037028465293 | AAA |
天津市森宇建筑技术法律咨询有限公司 | 91120116712897020T | AAA |
天津市泛亚工程咨询有限公司 | 91120103238933070W | AAA |
天津泰达工程管理咨询有限公司 | 9112011671827414XW | AAA |
天津房友工程咨询有限公司 | 911201167004681736 | AAA |
天津津建工程造价咨询有限公司 | 9112010379725105XJ | AAA |
天津国际招标有限公司 | 9112010372296299XD | AAA |
天津建滨工程咨询有限公司 | 91120116572323657B | AAA |
天津兴业工程咨询有限公司 | 9112011675220943XX | AAA |
天津市建设工程招标有限公司 | 91120104103100573Y | AAA |
天津泰达森然工程咨询有限公司 | 911201116818781412 | AAA |
天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 911201017581242426 | AAA |
天津滨海旺辉工程咨询有限公司 | 9112011672446891XT | AAA |
天津市隆旭建设工程项目管理咨询有限公司 | 91120102725749174J | AAA |
天津市经特建设工程咨询有限公司 | 91120116722976865R | AAA |
天津城投建设工程管理咨询有限公司 | 9112010176763245X8 | AAA |
天津大港油田工程咨询有限公司 | 9112011679250111X1 | AAA |
天津市建设工程咨询有限公司 | 911200007893824987 | AAA |
华能招标有限公司 | 91130100721612218G | AAA |
瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 91130000750273219R | AAA |
河北宏信招标有限公司 | 91130100104327075G | AAA |
煤炭工业石家庄设计研究院有限公司 | 91130101401704746B | AAA |
河北省成套招标有限公司 | 911300006010731179 | AAA |
河北兴冀工程项目管理有限公司 | 91130606105973909Q | AAA |
国网河北招标有限公司 | 91130100588151650E | AAA |
河北中机咨询有限公司 | 911301007540443172 | AAA |
中铁建电气化局集团科技有限公司 | 911306841086144508 | AAA |
河北昊禹工程技术咨询有限公司 | 91130100782585313J | AAA |
中油管道物资装备有限公司 | 91131000109268414P | AAA |
河北纪宇工程项目管理有限公司 | 911302037575492147 | AAA |
河北华业招标有限公司 | 911301006012494694 | AAA |
河北省国际招标有限公司 | 911300007216812643 | AAA |
山西重力工程咨询有限公司 | 9114010076248796X6 | AAA |
华安项目管理咨询有限公司 | 911401002761962196 | AAA |
山西协诚工程招标代理有限公司 | 91140100728183399H | AAA |
山西吉承项目管理有限公司 | 911401007410710765 | AAA |
并辉建设工程招标代理有限公司 | 91140100736310423C | AAA |
山西正大方工程项目管理有限公司 | 911401007701372068 | AAA |
山西承启工程咨询有限公司 | 91140106792243499T | AAA |
中招辰丰达招标有限公司 | 911401007701010435 | AAA |
山西省招标有限公司 | 91140000276200310C | AAA |
山西省国际招标有限公司 | 91140000110028143L | AAA |
山西能鑫工程招标代理有限公司 | 91140100678157503M | AAA |
山西衡宇招标代理有限公司 | 91140100746004593Q | AAA |
山西三木工程项目管理有限公司 | 9114040076248235XE | AAA |
山西华普项目管理有限公司 | 91140100751524091M | AAA |
山西永信通工程项目管理有限公司 | 91140100741087481G | AAA |
中招神舟项目管理有限公司 | 91140100743503581L | AAA |
内蒙古招标有限责任公司 | 91150100701210852F | AAA |
永泽建设工程咨询有限公司 | 91150100767881026R | AAA |
内蒙古存信招标有限责任公司 | 911501057566686091 | AAA |
内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 | 911501027901832269 | AAA |
辽宁工程招标有限公司 | 91210000117578383D | AAA |
鞍钢招标有限公司 | 912103000991216373 | AAA |
辽宁天泓工程项目管理有限公司 | 91210100769586821N | AAA |
沈阳建设项目招投标中心有限公司 | 9121010372097353XM | AAA |
锦州华隆项目管理有限公司 | 912107007527881012 | AAA |
辽宁经纬工程管理有限公司 | 91210103719645846M | AAA |
辽宁科立工程咨询有限公司 | 912106817164363016 | AAA |
吉林化学工业进出口有限公司 | 912202011239184444 | AAA |
吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 912201067493035566 | AAA |
宜国发项目管理有限公司 | 9123010273462666XA | AAA |
黑龙江省招标有限公司 | 91230100726888379U | AAA |
大庆油田招标中心有限责任公司 | 912306007253496058 | AAA |
中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 91230199799290028F | AAA |
忱义工程项目管理有限公司 | 9123010273463191XR | AAA |
中达同舟工程咨询有限公司 | 91230607560623652Q | AAA |
上海机电设备招标有限公司 | 91310107132205630J | AAA |
上海百通项目管理咨询有限公司 | 913101156311483358 | AAA |
上海国际招标有限公司 | 913101011322226179 | AAA |
上海东方投资监理有限公司 | 91310106132265406N | AAA |
上海通翌招标代理有限公司 | 9131010873746810XP | AAA |
上海宝华国际招标有限公司 | 913101137842573481 | AAA |
上海沪港建设咨询有限公司 | 91310106134663336C | AAA |
上海建科造价咨询有限公司 | 91310230789504635T | AAA |
上海诚杰华建设工程咨询有限公司 | 91310113736687749E | AAA |
上海资文建设工程咨询有限公司 | 91310114746165418W | AAA |
上海中世建设咨询有限公司 | 91310118736242627B | AAA |
上海容基工程项目管理有限公司 | 91310114703275983G | AAA |
上海上咨工程造价咨询有限公司 | 9131010773455685X0 | AAA |
中核(上海)供应链管理有限公司 | 91310104MA1FRC408J | AAA |
上海市工程建设咨询监理有限公司 | 91310000132329617T | AAA |
上海中招招标有限公司 | 913101016726879178 | AAA |
上海中鑫建设咨询有限公司 | 9131011613233386X7 | AAA |
江苏省招标中心有限公司 | 91320000134750085T | AAA |
江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | 913200007589889640 | AAA |
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 91320900722298013D | AAA |
江苏伟业项目管理有限公司 | 913209137395804296 | AAA |
江苏信德工程管理咨询有限公司 | 91321300799071933J | AAA |
国网江苏招标有限公司 | 913200007413394823 | AAA |
江苏方桂圆工程项目管理有限公司 | 913206027353148953 | AAA |
中通服咨询设计研究院有限公司 | 91320000134755708P | AAA |
江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | 91320192728381846K | AAA |
江苏省鸿源招标代理股份有限公司 | 91320100738868295D | AAA |
江苏建达全过程工程咨询有限公司 | 9132062175507995XE | AAA |
江苏中博通信有限公司 | 91320000666819071D | AAA |
盐城市建业工程咨询有限公司 | 91320900754640506E | AAA |
江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 91320000714089588N | AAA |
江苏经天纬地建设项目管理有限公司 | 913201117453728532 | AAA |
江苏四维工程咨询管理有限公司 | 91321323797418649H | AAA |
江苏天园项目管理集团有限公司 | 91321300788870174H | AAA |
中通服网盈科技有限公司 | 91320000323703931R | AAA |
江苏建诚工程咨询有限公司 | 91320000758989078H | AAA |
江苏三实工程管理咨询有限公司 | 91320903789921981X | AAA |
江苏弘业国际技术工程有限公司 | 91320000051830610F | AAA |
华信咨询设计研究院有限公司 | 91330108143047842C | AAA |
建经投资咨询有限公司 | 91331081759098226U | AAA |
中冠工程管理咨询有限公司 | 913302047204853688 | AAA |
浙江国际招(投)标公司 | 91330000142916153J | AAA |
宁波国际投资咨询有限公司 | 91330201144107528M | AAA |
浙江省成套招标代理有限公司 | 91330000717610463E | AAA |
浙江科佳工程咨询有限公司 | 91330000733190702J | AAA |
浙江省工程咨询有限公司 | 91330000142910157K | AAA |
浙江省国际技术设备招标有限公司 | 913300007176148948 | AAA |
宁波市国际招标有限公司 | 913302002560360660 | AAA |
德威工程管理咨询有限公司 | 913302017723162086 | AAA |
杭州市建设工程管理集团有限公司 | 913301022539173942 | AAA |
浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 913301047853004089 | AAA |
浙江建安工程管理有限公司 | 913300007743607713 | AAA |
浙江天音管理咨询有限公司 | 91330000758087779T | AAA |
欧邦工程管理集团有限公司 | 91330100731518057E | AAA |
杭州城投建设有限公司 | 913301067909338242 | AAA |
浙江中际工程项目管理有限公司 | 9133010073776534XX | AAA |
浙江建航工程咨询有限公司 | 91331102148868666F | AAA |
浙江华域高宇项目管理有限公司 | 91330109673955020L | AAA |
浙江求是招标代理有限公司 | 91330105796697703H | AAA |
浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 | 91330201756269827M | AAA |
安徽省招标集团股份有限公司 | 91340000737345521M | AAA |
安徽欣安工程建设项目管理有限公司 | 91340100575745564P | AAA |
恒泰工程咨询集团有限公司 | 913401007233293528 | AAA |
安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 91340000752993244W | AAA |
安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 91340100788583079J | AAA |
安徽中技工程咨询有限公司 | 913401007349659524 | AAA |
安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 | 913403007647962135 | AAA |
安徽瑞邦工程造价有限公司 | 91340100790106722D | AAA |
安徽省华都工程咨询有限公司 | 91341600746774635A | AAA |
合普项目管理咨询集团有限公司 | 91340100748915550B | AAA |
安徽新天源建设咨询有限公司 | 91341200748911904X | AAA |
盛唐工程咨询集团有限公司 | 91340100793580948W | AAA |
安徽方正工程咨询有限公司 | 91341500731654913T | AAA |
安徽铭诚工程咨询有限公司 | 913415006973672823 | AAA |
安徽金泉工程管理咨询有限公司 | 91341221774998943A | AAA |
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 | 91340100148975410U | AAA |
天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | AAA |
中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | AAA |
福建建盛工程管理有限公司 | 91350602717305696Y | AAA |
福建省闽咨造价咨询有限公司 | 91350000754985213X | AAA |
驿涛项目管理有限公司 | 91350200751626549D | AAA |
福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 | 91350800726452102R | AAA |
福建省建融工程咨询有限公司 | 913501001581623763 | AAA |
福建省亿达工程咨询有限公司 | 91350427666870782U | AAA |
福建平诚工程造价咨询有限公司 | 91350600726436540H | AAA |
卓知项目管理顾问有限公司 | 91350203705404187B | AAA |
江西省机电设备招标有限公司 | 913600001583074915 | AAA |
江西中昌工程咨询监理有限公司 | 91360100158386652B | AAA |
海逸恒安项目管理有限公司 | 91370102751766808Q | AAA |
山东德勤招标评估造价咨询有限公司 | 91370000731712802C | AAA |
山东诚信工程建设监理有限公司 | 91370100163097070K | AAA |
山东省鲁成招标有限公司 | 91370000727553212F | AAA |
山东正信招标有限责任公司 | 91371500739288364Q | AAA |
山东同力建设项目管理有限公司 | 91370303762877861U | AAA |
日月建设咨询有限公司 | 9137028178758626X6 | AAA |
山东中钢招标有限公司 | 913700007357797562 | AAA |
山东宏丰达工程咨询有限公司 | 91370100759181484E | AAA |
龙达恒信工程咨询有限公司 | 91370102737204067M | AAA |
山东时代工程咨询有限公司 | 91370100730680749L | AAA |
山东经纬工程管理有限公司 | 91370700725432484N | AAA |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 91370502668055538G | AAA |
法正项目管理集团有限公司 | 913717007834818823 | AAA |
青岛建通工程招标咨询有限公司 | 91370211706474160T | AAA |
青岛利业建设咨询有限公司 | 91370202718002574D | AAA |
山东世纪华都工程咨询有限公司 | 91370705735779043C | AAA |
山东万信项目管理有限公司 | 91370613726724403M | AAA |
天勤工程咨询有限公司 | 913708007591627346 | AAA |
山东齐信全程工程咨询有限公司 | 913703037456667396 | AAA |
青岛佳恒工程造价咨询有限公司 | 91370202730611479R | AAA |
青岛采购招标中心有限公司 | 9137020072555369X0 | AAA |
山东世元工程管理有限公司 | 9137020073063809X8 | AAA |
山东新世纪招标有限公司 | 913701027508689920 | AAA |
河南龙华工程咨询有限公司 | 91410100614403402K | AAA |
方大国际工程咨询股份有限公司 | 91410100755180994R | AAA |
河南省机电设备国际招标有限公司 | 9141010572963274X6 | AAA |
河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 91410102757135214G | AAA |
河南招标采购服务有限公司 | 91410105719172284G | AAA |
河南九域博慧方舟咨询发展有限公司 | 91410103728667772X | AAA |
鑫诚国际工程咨询有限公司 | 91410105733880172X | AAA |
河南省光大建设管理有限公司 | 914101057694647794 | AAA |
河南豫信招标有限责任公司 | 91410100719179478H | AAA |
恒信咨询管理有限公司 | 91410100773664693P | AAA |
河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 91410100728642639T | AAA |
河南省国贸招标有限公司 | 91410105747412759C | AAA |
中建卓越建设管理有限公司 | 91410100712645034P | AAA |
中鼎誉润工程咨询有限公司 | 91410102796785279E | AAA |
河南省天平招标代理有限公司 | 914101027571050151 | AAA |
中兴豫建设管理有限公司 | 91410105712628947K | AAA |
河南永正项目管理有限公司 | 914190015763154787 | AAA |
河南联创工程造价管理有限公司 | 91410100740704628B | AAA |
河南中平招标有限公司 | 91410411740706041H | AAA |
诚安工程管理有限公司 | 91410300796785703E | AAA |
中乐信国际工程管理有限公司 | 91410300MA45PJJY6N | AAA |
湖北省成套招标股份有限公司 | 91420000722056399Y | AAA |
湖北省招标股份有限公司 | 91420000722039564X | AAA |
鼎正工程咨询股份有限公司 | 91420111783198868T | AAA |
东风国际招标有限公司 | 914201007551445479 | AAA |
湖北路港工程咨询有限公司 | 914201067551436168 | AAA |
湖北大有工程咨询有限公司 | 91420100768083309R | AAA |
湖北衡天工程建设项目管理有限公司 | 91420102778152814T | AAA |
湖北胜捷工程咨询有限责任公司 | 914205007417605097 | AAA |
中乾立源工程咨询有限公司 | 91420111744750269G | AAA |
湖北正天工程咨询有限公司 | 9142050077078645XF | AAA |
湖北联投招标代理有限公司 | 9142011556234960XQ | AAA |
湖北省工程咨询股份有限公司 | 91420000177572610G | AAA |
湖南国联招标有限公司 | 914301031838103989 | AAA |
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 91430600722500955E | AAA |
湖南省招标有限责任公司 | 9143000071705257XA | AAA |
中技建设咨询有限公司 | 9143000073050282X5 | AAA |
华新项目管理集团有限公司 | 91430000722548406R | AAA |
湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 | 914301007170512006 | AAA |
天鉴国际工程管理有限公司 | 91430000782894191G | AAA |
中誉杰森项目管理有限公司 | 91430104559522707W | AAA |
湖南万达项目管理有限公司 | 91430211770067164A | AAA |
湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 91430105743199575Y | AAA |
湖南省工程建设监理有限公司 | 914301001837665421 | AAA |
智埔国际建设集团有限公司 | 91430100772280620H | AAA |
湖南三湘工程管理有限公司 | 91430000760742322F | AAA |
中科高盛咨询集团有限公司 | 91430000758005606Y | AAA |
国义招标股份有限公司 | 914400001903718642 | AAA |
永道工程咨询有限公司 | 91440106726827031G | AAA |
广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | AAA |
建成工程咨询股份有限公司 | 91440101734906039J | AAA |
广东省国际工程咨询有限公司 | 9144000045586047XG | AAA |
南方电网供应链(广东)有限公司 | 914400001903272492 | AAA |
南方电网物资有限公司 | 91440000MA4X6MNB3D | AAA |
公诚管理咨询有限公司 | 91440000721197608E | AAA |
深圳市国际招标有限公司 | 914403007152567718 | AAA |
广东省电信规划设计院有限公司 | 91440000190337244A | AAA |
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | AAA |
广州珠江工程建设监理有限公司 | 91440101190668588M | AAA |
中量工程咨询有限公司 | 914400007192885354 | AAA |
广东创成建设监理咨询有限公司 | 914400002311222327 | AAA |
中捷通信有限公司 | 91440101799418546B | AAA |
广东省机电设备招标中心有限公司 | 914400001903844382 | AAA |
广东顶立工程咨询有限公司 | 91440000725062743K | AAA |
广州高新工程顾问有限公司 | 91440106231274498Y | AAA |
广东明正项目管理有限公司 | 91440400729208316J | AAA |
广东粤能工程管理有限公司 | 91440000190368411P | AAA |
广东省机电设备招标有限公司 | 91440000190440698A | AAA |
广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 91441900742986868T | AAA |
广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司 | 914407047480222189 | AAA |
广州诚信公路建设监理咨询有限公司 | 91440111708281135M | AAA |
广州电力工程监理有限公司 | 91440101231247078C | AAA |
深圳市京圳工程咨询有限公司 | 91440300192196991U | AAA |
广东志正招标有限公司 | 91440000745548601G | AAA |
广东工程建设监理有限公司 | 91440000190336153B | AAA |
广东华伦招标有限公司 | 9144010172560168X0 | AAA |
广东省城规建设监理有限公司 | 91440000231125345W | AAA |
广州能建工程管理有限公司 | 91440101MA5AL32R17 | AAA |
深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 9144030071526806XC | AAA |
广东天栋建设管理有限公司 | 914400007398590915 | AAA |
佛山市天诚工程造价咨询有限公司 | 9144060575365114XK | AAA |
采联国际招标采购集团有限公司 | 914401047860726701 | AAA |
深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 914403002795437735 | AAA |
广东元正招标采购有限公司 | 91440000757768273A | AAA |
中达安股份有限公司 | 914400007080735472 | AAA |
华润守正招标有限公司 | 914403003426144591 | AAA |
广东德正工程管理有限公司 | 9144060472438795XE | AAA |
深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 914403007271416560 | AAA |
广州宏达工程顾问集团有限公司 | 91440116618408817A | AAA |
广东伟信工程项目管理有限公司 | 914407847287448460 | AAA |
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | AAA |
中恒远(广东)建设管理有限公司 | 914401015780350900 | AAA |
广东人信工程咨询有限公司 | 914406067470609170 | AAA |
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | AAA |
深圳市建森工程造价咨询有限公司 | 91440300766397697G | AAA |
珠海德联工程咨询有限公司 | 91440400192560503Y | AAA |
广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | AAA |
广东通华项目咨询有限公司 | 914419007946719647 | AAA |
深圳市深水水务咨询有限公司 | 91440300708411905B | AAA |
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 914404007455463746 | AAA |
广东曦达工程咨询有限公司 | 91440106781225850C | AAA |
广西机电设备招标有限公司 | 9145010019822667XT | AAA |
云之龙咨询集团有限公司 | 91450100732204957A | AAA |
广西建通工程咨询有限责任公司 | 914510007565202685 | AAA |
广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 91450100708730930Q | AAA |
广西达成咨询有限公司 | 9145030073221475X5 | AAA |
广西中意招标造价咨询有限公司 | 91450400799709079P | AAA |
广西城建咨询有限公司 | 91450100198228886E | AAA |
广西建设工程机电设备招标中心有限公司 | 9145000070872942X9 | AAA |
广西科文招标有限公司 | 91450100732209491K | AAA |
广西恒基建设工程咨询有限公司 | 91450100785241866Q | AAA |
广西交投宏冠工程咨询有限公司 | 914500006821475432 | AAA |
广西德元工程项目管理有限责任公司 | 91450200751231336P | AAA |
广西投资集团咨询有限公司 | 91450000MA5LA62E3L | AAA |
重庆图强工程技术咨询有限公司 | 91500000595162497L | AAA |
重庆招标采购(集团)有限责任公司 | 91500000MA5U8BBQXB | AAA |
重庆西恒工程咨询有限公司 | 9150010574747874XM | AAA |
重庆天廷工程咨询有限公司 | 9150010320294443XF | AAA |
重庆欣宏达项目管理有限公司 | 91500103733966515U | AAA |
重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 91500112739847605U | AAA |
重庆泓展建设工程咨询有限公司 | 9150000073982442X6 | AAA |
重庆天骄工程项目管理有限公司 | 915001037428523849 | AAA |
重庆市五环工程建设管理有限公司 | 91500105203290140G | AAA |
重庆市弘禹水利咨询有限公司 | 91500105450445154Y | AAA |
同致诚工程咨询有限公司 | 91500105745336174W | AAA |
重庆合信工程咨询有限公司 | 9150010573396937XK | AAA |
重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 91500112709347749Y | AAA |
重庆芳园建设工程咨询有限公司 | 91500118745309993J | AAA |
重庆联盛建设项目管理有限公司 | 91500000750063828B | AAA |
重庆凯弘工程咨询有限公司 | 91500107790741988X | AAA |
重庆西征建设工程咨询有限公司 | 91500242709450121D | AAA |
四川良友建设咨询有限公司 | 91510000723225529J | AAA |
四川西星电力科技咨询有限公司 | 915100002018092950 | AAA |
四川国际招标有限责任公司 | 915100007358588920 | AAA |
四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 91510000633150623W | AAA |
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 915101007653546522 | AAA |
四川佳华工程造价咨询事务所有限公司 | 91510106756620699A | AAA |
圣弘建设股份有限公司 | 915105217469129705 | AAA |
四川五洲招标代理有限公司 | 91510100794913580J | AAA |
四川新永一集团有限公司 | 91510000720865870Q | AAA |
四川华强项目管理有限公司 | 91510000743606740A | AAA |
中盛精诚工程项目管理有限公司 | 91510000759749025E | AAA |
四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 9151010076861064X3 | AAA |
成都大西南铁路监理有限公司 | 915101006331147373 | AAA |
国网四川招标有限公司 | 91510000752340331D | AAA |
中创名建工程管理集团有限公司 | 91510000740048907J | AAA |
佰利建设管理(集团)有限公司 | 91520103683983412X | AAA |
普诚正华工程咨询有限公司 | 91520100745737728P | AAA |
弘典建设咨询有限公司 | 91520000722109905K | AAA |
泰禾云工程咨询有限公司 | 91520100766052293N | AAA |
贵州省招标有限公司 | 91520900714309480X | AAA |
贵州卫虹招标有限公司 | 91520190MA6DW51L6H | AAA |
云南招标股份有限公司 | 91530000216551717Q | AAA |
云南中咨海外咨询有限公司 | 915301007343112383 | AAA |
云南元大工程咨询有限责任公司 | 915300007638874048 | AAA |
云南云创招标有限公司 | 91530000738070064H | AAA |
旺和招标咨询有限公司 | 91530000767076924U | AAA |
云南润宇工程项目管理有限公司 | 915301026908669514 | AAA |
云南晨晟招标咨询有限公司 | 91530000757170896Q | AAA |
云南禹川建设工程管理咨询有限公司 | 915300007670783802 | AAA |
云南鑫德招标咨询有限公司 | 91530000753559327B | AAA |
云南山重建设工程招标咨询有限公司 | 91530000741451319M | AAA |
云南玮元工程咨询有限公司 | 91530103686151064Y | AAA |
西藏正大招投标有限公司 | 91540000741919938J | AAA |
西藏熠昱工程招标代理有限公司 | 91540000741909756B | AAA |
西北(陕西)国际招标有限公司 | 916100007450183877 | AAA |
陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 9161000022053352XW | AAA |
华春建设工程项目管理有限责任公司 | 91610000220542354P | AAA |
陕西省采购招标有限责任公司 | 91610000758811560H | AAA |
陕西开瑞建设工程项目管理有限公司 | 916100006879971091 | AAA |
陕西正大方略工程咨询有限公司 | 91610000752110819T | AAA |
陕西万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 916101317249243480 | AAA |
华睿诚项目管理有限公司 | 91610000779946990K | AAA |
瑞恒项目管理有限公司 | 91610000766300787E | AAA |
陕西龙寰招标有限责任公司 | 91610000776951209F | AAA |
华鼎工程咨询集团有限公司 | 916100007521373923 | AAA |
西安普迈项目管理有限公司 | 916101032942340123 | AAA |
陕西西北民航招标咨询有限公司 | 91610000732662309B | AAA |
中昕国际项目管理有限公司 | 91610132773827069R | AAA |
亿诚建设项目管理有限公司 | 916100007979068451 | AAA |
陕西兵器建设监理咨询有限公司 | 91610000220529993X | AAA |
陕西恒信项目管理有限公司 | 91610000766342768W | AAA |
西安建工建设工程招标有限公司 | 91610103742813203B | AAA |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 91610000671548229P | AAA |
陕西江河工程项目管理有限责任公司 | 91610000713526571J | AAA |
永明项目管理有限公司 | 91610000737967961M | AAA |
陕西瑞琪工程咨询有限公司 | 916100007799486031 | AAA |
红城国际工程项目管理有限公司 | 91610103797464565M | AAA |
鸣森项目管理咨询有限公司 | 91620102784023488U | AAA |
兰州兴晟工程造价咨询有限责任公司 | 91620102778869241C | AAA |
兰州西部投资咨询有限公司 | 916201027127782165 | AAA |
甘肃省招标中心有限公司 | 91620000712760526K | AAA |
甘肃金安建设工程项目管理有限公司 | 91620000739648171R | AAA |
青海诚鑫招标有限公司 | 916300007104483011 | AAA |
青海省路达交通建设招标有限公司 | 916301007574091822 | AAA |
宁夏鼎新工程咨询有限公司 | 91640200763202452T | AAA |
瑞衡工程咨询有限公司 | 91640100735958156B | AAA |
宁夏宁电物流有限公司 | 91640000564115401J | AAA |
宁夏天雨工程咨询管理有限公司 | 91640100735972409L | AAA |
新疆正元工程招标代理有限责任公司 | 91650100729160308U | AAA |
新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司 | 91650100298762437Y | AAA |
喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 | 916531005762463611 | AAA |
中资红星项目建设管理有限公司 | 916522002291023472 | AAA |
新疆招标有限公司 | 9165000072231030XT | AAA |
新疆信实工程招标咨询服务有限公司 | 91650102781764694X | AAA |
新疆天壹中山工程咨询有限公司 | 916543017846775376 | AAA |
北京奇泰桥工程技术咨询有限公司 | 91110112102252591T | AA |
天津市东方瑞祥工程咨询有限公司 | 91120116553423708K | AA |
河北博鳌项目管理有限公司 | 911301007454215127 | AA |
